ASYG09KMCC
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
Informații suplimentare
Alimentare | 230 V AC |
---|---|
Capacitate generala | 9000 BTU |
Capacitate racire | 8530 BTU |
Capacitate incalzire | 9553 BTU |
Putere electrica racire | 0.710 kW |
Putere electrica incalzire | 0.630 kW |
SEER | 7.40 W/W |
SCOP | 4.10 W/W |
Clasa eficienta energetica racire | A++ |
Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
Consum nominal racire | 6.5 A |
Consum nominal incalzire | 9.0 A |
Capacitate dezumidificare | 1.3 L/h |
Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 40/34/29/20 dB(A) |
Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 42/36/31/22 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 55 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 57 dB(A) |
Flux de aer unitate interioara | 700 m3/h |
Flux de aer unitate exterioara | 1650 m3/h |
Dimensiune neta unitate interioara | 834x222x270 mm Lxlxh |
Dimensiune neta unitate exterioara | 541x663x290 mm Lxlxh |
Greutate neta unitate interioara | 10 Kg |
Greutate neta unitate exterioara | 22 Kg |
Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 15 m |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -10 / 46 CDB |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
Refrigerant | R32 |
Produse similare
ASYG09KPCA
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
ASYG12KMCC
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
AUXG12KVLA
- Design compact si elegant al panelului
- Instalare flexibila
- Mentenanta usoara
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG18KLCA
- Design compact
- Temporizator On / Off
- Functionare puternica
- Economie de energie
Caracteristici
ARXG36KMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
AUXG24KVLA
- Design compact si elegant al panelului
- Instalare flexibila
- Mentenanta usoara
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ARYG45LMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG24KMTA
- Economie ridicata de energie
- Functionare la temperaturi scazute