ASYG18KLCA
- Design compact
- Temporizator On / Off
- Functionare puternica
- Economie de energie
Caracteristici
Informații suplimentare
Alimentare | 230 V AC |
---|---|
Capacitate generala | 18000 BTU |
Capacitate racire | 17743 BTU |
Capacitate incalzire | 21496 BTU |
Putere electrica racire | 1.685 kW |
Putere electrica incalzire | 1.80 kW |
SEER | 7.20 W/W |
SCOP | 4.30 W/W |
Clasa eficienta energetica racire | A++ |
Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
Consum nominal racire | 9.5 A |
Consum nominal incalzire | 13.5 A |
Capacitate dezumidificare | 1.9 L/h |
Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 47/44/40/35 dB(A) |
Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 50/45/41/37 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 60 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 65 dB(A) |
Flux de aer unitate interioara | 865 m3/h |
Flux de aer unitate exterioara | 1830 m3/h |
Dimensiune neta unitate interioara | 790x293x249 mm Lxlxh |
Dimensiune neta unitate exterioara | 542 x799x290 mm Lxlxh |
Greutate neta unitate interioara | 9.5 Kg |
Greutate neta unitate exterioara | 33 Kg |
Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 20 m |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -10 / 46 CDB |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
Refrigerant | R32 |
Produse similare
AUXG12KVLA
- Design compact si elegant al panelului
- Instalare flexibila
- Mentenanta usoara
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG09KMCC
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
ARYG45LMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG24KLCA
- Design compact
- Temporizator On / Off
- Functionare puternica
- Economie de energie
Caracteristici
ARXG24KMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG12KPCA
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
ASYG24KMTA
- Economie ridicata de energie
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ARXG36KMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute