AUXG12KVLA
- Design compact si elegant al panelului
- Instalare flexibila
- Mentenanta usoara
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
Informații suplimentare
Alimentare | 230 V AC |
---|---|
Capacitate generala | 12000 BTU |
Capacitate racire | 11942 BTU |
Capacitate incalzire | 13989 BTU |
Putere electrica racire | 0.93 kW |
Putere electrica incalzire | 1.08 kW |
SEER | 6.60 W/W |
SCOP | 4.30 W/W |
Clasa eficienta energetica racire | A++ |
Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
Consum nominal racire | 9.7 A |
Consum nominal incalzire | 9.7 A |
Capacitate dezumidificare | 1.2 L/h |
Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 37/34/30/27 dB(A) |
Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 37/34/31/29 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 49 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 49 dB(A) |
Flux de aer unitate interioara | 600 m3/h |
Flux de aer unitate exterioara | 1580 m3/h |
Dimensiune neta unitate interioara | 570x570x245 mm Lxlxh |
Dimensiune neta unitate exterioara | 542 x799x290 mm Lxlxh |
Greutate neta unitate interioara | 15 Kg |
Greutate neta unitate exterioara | 33 Kg |
Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 25 m |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -15 / 46 CDB |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
Refrigerant | R32 |
Dimensiune neta panel | 620x620x49 mm Lxlxh |
Greutate neta panel | 2.3 Kg |
Produse similare
ARXG36KMLA
- Design compact si subtire
- Mentenanta usoara
- Conducta de scurgere in doua directii
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG18KLCA
- Design compact
- Temporizator On / Off
- Functionare puternica
- Economie de energie
Caracteristici
ASYG12KMCC
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
ASYG09KMCC
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
AUXG24KVLA
- Design compact si elegant al panelului
- Instalare flexibila
- Mentenanta usoara
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG12KPCA
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios
Caracteristici
ASYG18KMTA
- Economie ridicata de energie
- Functionare la temperaturi scazute
Caracteristici
ASYG09KPCA
- Design patrat, subtire si elegant
- Economie ridicata de energie
- Flux de aer confortabil
- Model silentios